未加工食品
見た目 | アイテム名 | レアリティ | 説明 |
---|---|---|---|
カボチャ | コモン | 体力 +1 空腹度 +5 | |
トウモロコシ | コモン | 体力 +1 空腹度 +3 | |
ラズベリー | コモン | 体力 +0.5 空腹度 +2 | |
卵 | コモン | 体力 +2 空腹度 +3 | |
牛乳 | コモン | 体力 +2 空腹度 +3 | |
肉 | コモン | 体力 +2 空腹度 +5 | |
スラップベリー | アンコモン | 体力 +1 空腹度 +2 スタミナ上昇 1:00 | |
スパイシートウガラシ | レア | 体力 +1.5 空腹度 +3 寒さ耐性 2:00 | |
スノーベリー | エピック | 体力 +2 空腹度 +2 暑さ耐性 2:00 | |
チーズ | エピック | 体力 +6 空腹度 +5 |
調理済み食品
見た目 | アイテム名 | レアリティ | 説明 |
---|---|---|---|
目玉焼き | コモン | 体力 +5 空腹度 +8 スタミナ上昇 2:00 | |
肉のグリル | コモン | 体力上限 +2 空腹度 +8 | |
軸つきトウモロコシ | コモン | 体力 +3 空腹度 +5 スタミナ上昇 2:00 | |
スラップジュース | アンコモン | 体力上限 +3 空腹度 +5 スタミナ上昇 2:00 | |
スラープジュース | アンコモン | 体力継続回復 5:00 空腹度 +5 | |
カボチャパイ | レア | 体力 +10 空腹度 +20 スタミナ上昇 2:00 | |
スパイシーバーガー | レア | 体力上限 +4 空腹度 +10 寒さ耐性 10:00 | |
パン | レア | 体力 +10 空腹度 +10 | |
ミートパイ | レア | 体力 +20 体力上限 +4 空腹度 +20 | |
スノーベリーシェイク | エピック | 体力 +12 空腹度 +5 暑さ耐性 10:00 | |
ピザ | エピック | 体力 +25 体力上限 +5 空腹度 +20 | |
フルーツパイ | エピック | 体力 +15 空腹度 +8 スタミナ上昇 2:00 |
種
見た目 | アイテム名 | レアリティ | 説明 |
---|---|---|---|
画像無し | カボチャの種 | コモン | 庭地に植えるとカボチャが育つ |
トウモロコシの粒 | コモン | 庭地に植えるとトウモロコシが育つ | |
ラズベリーの種 | コモン | 庭地に植えるとラズベリーが育つ | |
画像無し | 小麦粒 | コモン | 庭地に植えると小麦が育つ 小麦粉の素材 |
画像無し | スラップベリーの種 | アンコモン | 庭地に植えるとスラップベリーが育つ |
スノーベリーの種 | エピック | 庭地に植えるとスノーベリーが育つ | |
画像無し | トウガラシの種 | エピック | 庭地に植えるとトウガラシが育つ |